
| Codigo | ∅ D (mm) | ∅ d (mm) | S (mm) | Tipo | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030 | 90 | 60 | 1.2 | SF | • | • | |
| 31035 | 130 | 70 | 1.8 | SF | • | • | • |
| 31036 | 130 | 80 | 1.8 | SF | • | • | • |
| 31050 | 140 | 70 | 2.5 | SF | • | ||
| 31235 | 150 | 70 | 1.8/2.5 | SF | • | • | • |
| 31270 | 180 | 70 | 2.5/3 | SF | • | • | • |
| 31278 | 180 | 80 | 2.8 | SF | • | ||
| 31080 | 200 | 65 | 2/2.2 | JA | • | ||
| 31290 | 200 | 70 | 2.5 | SF | • | • | |
| 31310 | 200.2 | 90 | 5 | JA | • | ||
| 31105 | 203.2 | 73.05 | 2.38 | SF | • |
